Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

DE DOWETILLE   

V17 vanuit Weert gelost op 29-04-23 om 12.30 Weer: Licht bewolkt N Vrij matig (3) 16 graden.
Coordinaten: +5114471 / +0540268 Aantal deelnemers: 16 Met 448 duiven in Concours

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten  Verschil
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/16 2-4230832 33 222,317 15.25.51 1264,245 1000.0 00:00:00
2 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/19 2-8023213 32 220,640 15.24.34 1263,934 991.0 00:00:03
3 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/21 2-7078601 30 219,476 15.24.36 1257,002 982.1 00:01:01
4 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/4 2-8021157 24 218,305 15.25.11 1246,153 973.2 00:02:33
5 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/ 2-8676667 17 2 15.26.24 1244,176 964.2 00:02:50
6 R. Henstra Kootstertille 0206 48/21 1-1451675V 4 220,838 15.27.53 1241,481 955.3 00:03:13
7 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/ 2-7078611 4 3 15.28.11 1231,724 946.4 00:04:39
8 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/ 2-7078614 1 4 15.28.20 1230,688 937.5 00:04:48
9 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 0-1025131 1 2 15.29.19 1230,453 928.5 00:04:50
10 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023164 8 2 15.29.40 1229,159 919.6 00:05:01
11 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 1-1451633V 43 3 15.29.40 1229,159 910.7 00:05:01
12 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023163 12 4 15.29.43 1228,817 901.7 00:05:04
13 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 1-1451156 3 3 15.30.00 1225,782 892.8 00:05:31
14 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 1-1451184 19 4 15.30.00 1225,782 883.9 00:05:31
15 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023169V 33 5 15.30.12 1225,521 875.0 00:05:33
16 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 1-1448492 26 2 15.32.29 1218,289 866.0 00:06:38
17 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-8007219 14 3 15.32.44 1216,623 857.1 00:06:53
18 Willem Pitstra Harkema 0206 20/3 2-8020687V 15 217,901 15.29.14 1215,740 848.2 00:07:01
19 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/ 2-7078595 26 5 15.30.36 1215,242 839.2 00:07:05
20 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 1-1451150V 20 5 15.31.56 1212,756 830.3 00:07:28
21 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/25 2-8022948V 52 228,668 15.38.46 1211,289 821.4 00:07:41
22 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022963V 40 2 15.39.23 1207,345 812.5 00:08:17
23 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 2-8685586 10 6 15.32.51 1206,676 803.5 00:08:23
24 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 2-8023227 14 7 15.32.52 1206,566 794.6 00:08:24
25 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230804 16 4 15.34.34 1204,538 785.7 00:08:43
26 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/ 2-7078609 10 6 15.32.22 1203,470 776.7 00:08:53
27 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022943 20 3 15.40.13 1202,056 767.8 00:09:06
28 Teake van Houten Kootstertille 0206 12/3 1-1451832 11 220,397 15.33.23 1201,837 758.9 00:09:08
29 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/ 2-7078606 2 7 15.32.37 1201,823 750.0 00:09:08
30 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 0-1024967V 26 6 15.33.49 1201,408 741.0 00:09:12
31 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 1-1451670 9 7 15.34.07 1199,450 732.1 00:09:30
32 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 1-1451135 16 8 15.34.09 1198,157 723.2 00:09:42
33 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/ 2-8088567 21 8 15.33.21 1197,016 714.2 00:09:53
34 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 1-1451157V 21 9 15.34.24 1196,533 705.3 00:09:57
35 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 2-8023237 9 10 15.34.25 1196,425 696.4 00:09:58
36 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 2-8023203 28 11 15.34.26 1196,317 687.5 00:09:59
37 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 0-1024634V 33 12 15.34.32 1195,669 678.5 00:10:05
38 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022984V 42 4 15.41.15 1195,562 669.6 00:10:06
39 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022921V 35 5 15.41.36 1193,378 660.7 00:10:27
40 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230839 29 5 15.36.18 1193,331 651.7 00:10:27
41 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 1-1451631V 36 8 15.35.04 1193,293 642.8 00:10:27
42 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 0-1020329V 25 6 15.36.24 1192,691 633.9 00:10:33
43 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/ 2-8021155 11 2 15.33.05 1192,382 625.0 00:10:36
44 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023112V 29 9 15.35.30 1190,506 616.0 00:10:54
45 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/ 2-7078604 13 9 15.34.22 1190,415 607.1 00:10:54
46 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230051 21 7 15.36.53 1189,606 598.2 00:11:02
47 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230766 19 8 15.36.54 1189,500 589.2 00:11:03
48 Willem Pitstra Harkema 0206 20/ 2-8020672V 13 2 15.33.15 1189,092 580.3 00:11:07
49 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 1-1451377V 50 6 15.42.19 1188,931 571.4 00:11:08
50 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/ 2-8021163 20 3 15.33.46 1187,948 562.5 00:11:18
51 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/ 2-8676693 22 10 15.34.53 1187,089 553.5 00:11:26
52 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023132 13 10 15.36.05 1186,774 544.6 00:11:29
53 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/ 2-8088591 29 11 15.35.16 1184,633 535.7 00:11:49
54 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/ 2-7078594 25 12 15.35.19 1184,313 526.7 00:11:52
55 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 1-1451169 22 13 15.36.22 1183,906 517.8 00:11:56
56 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/ 2-8088577 3 13 15.35.23 1183,887 508.9 00:11:56
57 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023118V 45 11 15.36.40 1183,065 500.0 00:12:04
58 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/ 2-7078602 28 14 15.35.31 1183,036 491.0 00:12:04
59 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022909 19 7 15.43.58 1178,818 482.1 00:12:45
60 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/ 2-7078596 14 15 15.36.21 1177,746 473.2 00:12:55
61 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230769 35 9 15.38.51 1177,217 464.2 00:13:00
62 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 8-5178086 16 12 15.37.37 1177,075 455.3 00:13:01
63 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022935V 32 8 15.44.39 1174,680 446.4 00:13:24
64 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4234756 28 10 15.39.24 1173,799 437.5 00:13:33
65 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/ 2-8676664 12 16 15.36.59 1173,757 428.5 00:13:33
66 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230796 18 11 15.39.31 1173,076 419.6 00:13:40
67 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 1-1448447 1 12 15.39.33 1172,870 410.7 00:13:42
68 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230762 24 13 15.39.36 1172,561 401.7 00:13:45
69 Teake van Houten Kootstertille 0206 12/ 2-8043363 9 2 15.38.03 1172,012 392.8 00:13:50
70 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/ 2-7078593 35 17 15.37.23 1171,251 383.9 00:13:58
71 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023124 22 13 15.38.33 1171,248 375.0 00:13:58
72 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 2-8023239 18 14 15.38.43 1169,164 366.0 00:14:18
73 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 0-1024619 12 15 15.38.48 1168,648 357.1 00:14:23
74 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 9-1182038V 39 14 15.39.25 1165,889 348.2 00:14:50
75 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 1-1451376V 43 9 15.46.11 1165,499 339.2 00:14:54
76 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 35/ 2-8676668 6 18 15.38.21 1165,240 330.3 00:14:56
77 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-8021159 2 14 15.40.48 1165,186 321.4 00:14:57
78 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 0-1024612 6 16 15.39.23 1165,048 312.5 00:14:58
79 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 2-8023230 11 17 15.39.23 1165,048 303.5 00:14:58
80 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022967 17 10 15.46.23 1164,312 294.6 00:15:06
81 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022923V 28 11 15.46.25 1164,115 285.7 00:15:08
82 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023152V 31 15 15.39.43 1164,045 276.7 00:15:08
83 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023115 5 16 15.39.44 1163,943 267.8 00:15:09
84 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 1-1451636V 47 17 15.39.52 1163,126 258.9 00:15:17
85 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/ 2-8021156 14 4 15.37.45 1162,744 250.0 00:15:21
86 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022922 15 12 15.46.44 1162,241 241.0 00:15:26
87 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 0-1024947 1 18 15.40.06 1161,698 232.1 00:15:31
88 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022991 5 13 15.46.52 1161,454 223.2 00:15:34
89 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 1-1451380V 30 14 15.47.04 1160,275 214.2 00:15:45
90 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022932 6 15 15.47.06 1160,079 205.3 00:15:47
91 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022944V 53 16 15.47.14 1159,295 196.4 00:15:55
92 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022962V 47 17 15.47.18 1158,903 187.5 00:15:59
93 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230801 40 15 15.41.54 1158,507 178.5 00:16:03
94 Willem Pitstra Harkema 0206 20/ 2-8020662 6 3 15.38.10 1158,022 169.6 00:16:08
95 Teake van Houten Kootstertille 0206 12/ 1-1451837 6 3 15.40.36 1156,332 160.7 00:16:25
96 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022918V 33 18 15.47.47 1156,071 151.7 00:16:27
97 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230813 8 16 15.42.22 1155,697 142.8 00:16:31
98 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 1-1451143 15 18 15.41.07 1154,482 133.9 00:16:43
99 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 1-1451174 36 19 15.41.08 1154,381 125.0 00:16:44
100 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 1-1451371 10 19 15.48.16 1153,253 116.0 00:16:55

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top